
Neo Fresh Brew koffieautomaat
Snel genieten van de lekkerste filterkoffie? Deze volautomatische koffieautomaat geeft je volop keuze in verse koffievarianten, op je favoriete sterkte.
- Optimaal ingericht voor efficiënt beheer
- Royale en goed bereikbare ingrediëntenhouders
- Grote variëteit aan filterkoffie consumpties
- Unieke en eenvoudige touchscreen bediening met duidelijke iconen
- Verlichte bekeruitgifte met bekerdetectie
- Kannenfunctie
- Fresh Brew
- Bereidingstijd > 30 seconden
- Max Personen 100 personen
- Formaat Extra Large
Wat anderen zeggen
“Onze medewerkers willen het geluid horen van gemalen koffiebonen. Dan weten ze dat het vers is.”
Wouter Jongerius - Zorg en Zekerheid
“Van Duijnen denkt echt goed met ons mee, dat vinden wij belangrijk bij de keuze van een koffieleverancier”
Karin van Ooi - Mazars
We hebben een aantal jaren geleden een koffieproeverij gedaan. Daar kwam Van Duijnen gewoon als beste uit.
Lex Moerke - Ziekenhuis Nij Smellinghe
Neo Fresh Brew koffieautomaat
Snel genieten van de lekkerste filterkoffie? Deze volautomatische koffieautomaat geeft je volop keuze in verse koffievarianten, op je favoriete sterkte.
Advies op maat
Accessoires & Opties:
- Intelligente uitgifteverlichting
- Bekersensoren (standaard)
- Diverse betaalsystemen
- Hygiënekit ingrediënt/watercontactdelen
- Onderhouds-/reinigingskit
- Sleutelschakelaar gratis uitgifte (standaard)
- Dranksterkteregeling (standaard)
- Start/stopknop (standaard)
- Instant ingrediënthouder
- Extra zetgroep voor verse thee
Mogelijkheden & Toebehoren
Neo Fresh Brew Koffie | Neo Fresh Brew 2 Koffie | Neo Fresh Brew Koffie + LT | Neo Fresh Brew 2 Koffie + LT | |
Koffie | ||||
Café Crème | ||||
Espresso | ||||
Dubbele Espresso | ||||
Cappuccino | ||||
Latte Macchiato | ||||
Café au Lait | ||||
Wiener Mélange | ||||
Espreschoc | ||||
Chocolade | ||||
Creamy Choc | ||||
Heet water | ||||
Thee | ||||
Kan koffie | ||||
Kan heet water | ||||
Kan thee | ||||
Suiker | ||||
Melk | ||||
Soep | uitwisselbaar | |||
Soep 2e smaak mogelijk | uitwisselbaar | uitwisselbaar | uitwisselbaar | |
Décaffeïne | uitwisselbaar | uitwisselbaar | uitwisselbaar | uitwisselbaar |
Koud water inbouw | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel |
Koud water onderbouw | ||||
Bekeruitgifte | ||||
2e Koffiesoort |
Neo Fresh Brew Koffie | Neo Fresh Brew 2 Koffie | Neo Fresh Brew Koffie + LT | Neo Fresh Brew 2 Koffie + LT | |
Soort(en) koffie | Fresh Brew, Instant | Fresh Brew, Instant | Fresh Brew, Instant, Leaf Tea | Fresh Brew, Leaf Tea |
Aantal Ingrediënten houders | 7 | 8 | 7 | 8 |
Inhoud ingrediënten houders | ||||
Koffie 1 | 4.200 g | 2.800 g | 4.200 g | 2.800 g |
Koffie 2 | 2.800 g | 2.800 g | ||
Koffie 3 | 1.000 g | 1.000 g | 1.000 g | |
Topping | 5.300 g | 2.600 g | 2.600 g | 2.600 g |
Whitener | 2.400 g | 2.400 g | 2.400 g | 2.400 g |
Chocolade | 5.500 g | 2.800 g | 2.800 g | 2.800 g |
Suiker | 3.500 g | 3.500 g | 3.500 g | 3.500 g |
Thee | 1.800 g | 1.800 g | ||
Soep | 2.400 g | 2.400 g | 2.400 g | |
Capaciteit per uur | 130 kopjes (120 ml) | 130 kopjes (120 ml) | 130 kopjes (120 ml) | 130 kopjes (120 ml) |
Uitgiftesnelheid | ca. 30 sec (120 ml) | ca. 30 sec (120 ml) | ca. 30 sec (120 ml) | ca. 30 sec (120 ml) |
Maximale uitgiftehoogte | 18,3 cm | 18,3 cm | 18,3 cm | 18,3 cm |
Afmetingen | ||||
Hoogte | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm |
Breedte | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Diepte | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Leeg gewicht | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
Aansluitwaarde | AC 1N 230v, 50Hz, 2.800W | AC 1N 230v, 50Hz, 2.800W | AC 1N 230v, 50Hz, 2.800W | AC 1N 230v, 50Hz, 2.800W |
Download hier de leaflet!