
NESCAFÉ Alegria Omnia Instant koffieautomaat
Op zoek naar een smaakvolle koffieautomaat die ook nog eens een groot aantal gebruikers kan voorzien van heerlijke koffie? Deze koffiemachine verzorgt het complete aanbod van koffie op het werk. En door de unieke ‘self-learning energy mode’ schakelt de koffieautomaat zelf naar de spaarstand.
- Geschikt voor > 50 koffiedrinkers
- Uitgebreide keuzemogelijkheden
- Biedt alle veelgevraagde koffiespecialiteiten
- Automatische bekeruitgifte (capaciteit van 1.000 bekers)
- Instant
- Bereidingstijd < 10 seconden
- Max Personen 100 personen
- Formaat Extra Large
Wat anderen zeggen
“Onze medewerkers willen het geluid horen van gemalen koffiebonen. Dan weten ze dat het vers is.”
Wouter Jongerius - Zorg en Zekerheid
“Van Duijnen denkt echt goed met ons mee, dat vinden wij belangrijk bij de keuze van een koffieleverancier”
Karin van Ooi - Mazars
We hebben een aantal jaren geleden een koffieproeverij gedaan. Daar kwam Van Duijnen gewoon als beste uit.
Lex Moerke - Ziekenhuis Nij Smellinghe
NESCAFÉ Alegria Omnia Instant koffieautomaat
Op zoek naar een smaakvolle koffieautomaat die ook nog eens een groot aantal gebruikers kan voorzien van heerlijke koffie? Deze koffiemachine verzorgt het complete aanbod van koffie op het werk. En door de unieke ‘self-learning energy mode’ schakelt de koffieautomaat zelf naar de spaarstand.
Advies op maat
Opties & accessoires:
- Standaard intelligente uitgifteverlichting
- Standaard bekersensoren
- Standaard sterkteregeling
- Standaard start/stopfunctie
- Diverse betaalsystemen mogelijk
- Hygiënekit ingrediënt/watercontactdelen
- Onderhouds-/reinigingskit
- Extra zetgroep voor verse thee mogelijk
Mogelijkheden & Toebehoren
NESCAFE Alegria Omnia Instant | NESCAFE Alegria Omnia Instant + LT | |
Koffie | ||
2e Koffiesoort | ||
Café Crème | ||
Espresso | ||
Dubbele Espresso | ||
Cappuccino | ||
Café au Lait | ||
Latte Macchiato | ||
Chocolade | ||
Creamy Choc | ||
Espresschoc | ||
Wiener Mélange | ||
Heet water | ||
Thee | ||
Soep | ||
Soep 2e smaak mogelijk | ||
Melk | ||
Suiker | ||
Decaffeïne | uitwisselbaar | uitwisselbaar |
Kan koffie | ||
Kan heet water | ||
Kan thee | optioneel | |
Koud water inbouw | optioneel | optioneel |
Koud water onderbouw | ||
Bekeruitgifte |
NESCAFE Alegria Omnia Instant | NESCAFE Alegria Omnia Instant + LT | |
Soort(en) koffie | Instant | Instant + Leaf Tea |
Aantal Ingrediënten houders | 8 | 8 |
Inhoud ingrediënten houders | ||
Koffie 1 | 1.000 g | 1.000 g |
Koffie 2 | 1.000 g | 1.000 g |
Topping | 5.300 g | 5.300 g |
Whitener | 2.400 g | 2.400 g |
Chocolade | 5.500 g | 5.500 g |
Suiker | 3.500 g | 3.500 g |
Thee | 1.800 g | |
Soep | 2.400 g (2x) | 2.400 g |
Capaciteit per uur | 220 kopjes (120 ml) | 220 kopjes (120 ml) |
Uitgiftesnelheid | ca. 17 sec (120 ml) | ca. 17 sec (120 ml) |
Maximale uitgiftehoogte | 18,3 cm | 18,3 cm |
Afmetingen | ||
Hoogte | 1.830 mm | 1.830 mm |
Breedte | 700 mm | 700 mm |
Diepte | 710 mm | 710 mm |
Leeg gewicht | 140 kg | 140 kg |
Aansluitwaarde | AC 1N, 230 V, 50 Hz, 2.800 W | AC 1N, 230 V, 50 Hz, 2.800 W |
Download hier de leaflet!